18luck新利网页版2024年3月接收捐款明细表
文章来源: 更新时间:2024-03-31 [字体:大 中 小]【关闭】
| 18luck新利网页版接收社会捐款信息(2024年3月1日-3月31日) | |||||
| 慧收款扫码捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(APPID) | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024-03-31 17:34:02 | 爱心人士 | 79 | 爱心捐款 | |
| 2 | 2024-03-22 14:19:02 | 爱心人士 | 96 | 爱心捐款 | |
| 3 | 2024-03-20 19:11:03 | 爱心人士 | 97 | 爱心捐款 | |
| 4 | 2024-03-16 19:24:15 | 爱心人士 | 498 | 爱心捐款 | |
| 5 | 2024-03-12 03:46:09 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 6 | 2024-03-04 18:43:09 | 爱心人士 | 1000 | 爱心捐款 | |
| 慧收款扫码捐赠收入合计 | 1766.42 | 本月累计扫码捐赠1771元 扣除手续费4.8元 | |||
| 银行转账捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024.03.11 | 安* | 120 | ||
| 2 | 2024.03.12 | 潘*芬 | 120 | ||
| 3 | 2024.03.13 | 刘* | 120 | ||
| 4 | 2024.03.13 | 任*桃 | 120 | ||
| 5 | 2024.03.15 | 王*美 | 120 | ||
| 6 | 2024.03.16 | 马*媛 | 120 | ||
| 银行转账捐赠收入合计 | 720.00 | ||||
| 18luck新利网页版3月捐赠收入合计 | 2486.42 | ||||
