18luck新利网页版2024年1月接收捐款明细表
文章来源: 更新时间:2024-01-31 [字体:大 中 小]【关闭】
| 18luck新利网页版接收社会捐款信息(2024年1月1日-1月31日) | |||||
| 慧收款扫码捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(APPID) | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024-01-21 09:00:06 | 爱心人士 | 10 | 爱心捐款 | |
| 2 | 2024-01-20 20:24:34 | 爱心人士 | 1 | 爱心捐款 | |
| 3 | 2024-01-19 21:42:28 | 爱心人士 | 96 | 爱心捐款 | |
| 4 | 2024-01-19 07:58:13 | 爱心人士 | 100 | 爱心捐款 | |
| 5 | 2024-01-15 19:00:30 | 爱心人士 | 400 | 爱心捐款 | |
| 6 | 2024-01-15 18:40:31 | 爱心人士 | 95 | 爱心捐款 | |
| 7 | 2024-01-14 10:09:18 | 爱心人士 | 10 | 爱心捐款 | |
| 8 | 2024-01-06 16:04:42 | 爱心人士 | 199 | 爱心捐款 | |
| 9 | 2024-01-02 18:51:58 | 爱心人士 | 498 | 爱心捐款 | |
| 10 | 2024-01-02 18:39:34 | 爱心人士 | 99 | 爱心捐款 | |
| 11 | 2024-01-02 18:27:24 | 王* | 98 | 爱心捐款 | |
| 12 | 2024-01-02 14:30:24 | 梅* | 498 | 爱心捐款 | |
| 13 | 2024-01-01 19:27:39 | 爱心人士 | 99 | 爱心捐款 | |
| 14 | 2024-01-01 19:18:33 | 爱心人士 | 100 | 爱心捐款 | |
| 15 | 2024-01-01 16:27:03 | 爱心人士 | 100 | 爱心捐款 | |
| 慧收款扫码捐赠收入合计 | 2402.95 | 本月累计扫码捐赠2403元 扣除慧收款服务费0.05元 | |||
| 银行转账捐赠 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 使用意向 | 备注 |
| 1 | 2024.01.12 | 南阳市中心医院 | 40000 | 2024年春节“送温暖、献爱心” | |
| 2 | 2024.01.13 | 南阳南石医院现金捐款 | 10786 | 2024年春节“送温暖、献爱心” | |
| 3 | 2024.01.24 | 南阳南石医院党员干部职工捐款 | 10118.54 | 2024年春节“送温暖、献爱心” | |
| 银行转账捐赠收入合计 | 60904.54 | ||||
| 18luck新利网页版1月捐赠收入合计 | 63307.49 | ||||
