2020年小天使基金彩票公益金项目南阳第1批资助名单
文章来源:1842 更新时间:2020-04-03 [字体:大 中 小]【关闭】
| 序号 | 姓名 | 籍贯 | 资助金额(元) | 备注 |
| 1 | 宋海乐 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 2 | 常希凝 | 邓州市 | 30000.00 | |
| 3 | 孟子扬 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 4 | 王海萌 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 5 | 杨宝建 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 6 | 陈依诺 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 7 | 张钰叶 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 8 | 李政哲 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 9 | 王励博 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 10 | 李佳琦 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 11 | 田顺源 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 12 | 李轩 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 13 | 李凤贤 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 14 | 李语夕 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 15 | 陈世博 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 16 | 葛容嘉 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 17 | 魏昭睿 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 18 | 侯霖卓 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 19 | 李沛钰 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 20 | 杜秉润 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 21 | 桑亚楠 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 22 | 徐培源 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 23 | 梁沛依 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 24 | 周扬 | 南阳市 | 30000.00 | |
| 25 | 樊玉好 | 邓州市 | 30000.00 | |
| 合计 | 750000.00 | |||
| 2020年4月3日 | ||||
