2020年1月30日18luck新利网页版接收新冠肺炎捐赠款物明细表
文章来源:1646 更新时间:2022-03-04 [字体:大 中 小]【关闭】
| 序号 | 日期 | 票据号 | 捐赠单位或个人 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 2020.01.30 | 0257613 | 南阳市睿思培训学校有限公司 | 10000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 2 | 2020.01.30 | 0257614 | 南阳市委市直工委 | 19100.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 3 | 2020.01.30 | 0257615 | 南阳市委统战部 | 8100.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 4 | 2020.01.30 | 0257616 | 南阳市民族宗教局 | 6300.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 5 | 2020.01.30 | 0257617 | 南阳市工商联 | 3000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 6 | 2020.01.30 | 0257618 | 南阳市海外联谊会 | 1000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 7 | 2020.01.30 | 0257619 | 南阳市归国华侨联合会 | 900.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 8 | 2020.01.30 | 0257620 | 南阳市各民主党派 | 3000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 9 | 2020.01.30 | 0257621 | 李伟宁 | 1000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 10 | 2020.01.30 | 0257622 | 张鹏 | 1200.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 11 | 2020.01.30 | 0257623 | 河南天一减振器科技有限公司 | 10000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 12 | 2020.01.30 | 0257624 | 南阳市卧龙区格瑞特教育培训学校 | 10000.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 13 | 2020.01.30 | 0257625 | 河南省南阳市衡山庙 | 6399.37 | 用于南阳疫情防控 |
| 14 | 2020.01.30 | 0257626 | 恒利康生物科技股份有限公司(物资) | 27769152.00 | 用于南阳疫情防控 |
| 合计 | 27849151.37 | ||||
