接受新冠肺炎捐赠物资发放明细表
文章来源:1906 更新时间:2020-05-21 [字体:大 中 小]【关闭】
| 接收单位 | 河南乾云医疗科技有限公司 | 发放日期 | |
| 一次性隔离衣 | |||
| 数量 | 1251件 | ||
| 1 | 市武警支队 | 21 | 2020.01.30 |
| 2 | 市第六人民医院 | 20 | 2020.01.30 |
| 3 | 镇平县人民医院 | 100 | 2020.01.30 |
| 4 | 南阳医专一附院 | 100 | 2020.01.30 |
| 5 | 南航机场 | 10 | 2020.02.01 |
| 6 | 市科技局 | 200 | 2020.02.07 |
| 7 | 卧龙区卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 8 | 宛城区卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 9 | 高新区卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 10 | 官庄工区事业局卫管中心 | 50 | 2020.02.08 |
| 11 | 鸭河工区事业局卫管中心 | 50 | 2020.02.08 |
| 12 | 示范区卡点 | 50 | 2020.02.08 |
| 13 | 内乡县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 14 | 镇平县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 15 | 唐河县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 16 | 桐柏县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 17 | 南召县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 18 | 社旗县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 19 | 方城县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 20 | 新野县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 21 | 西峡县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
| 22 | 淅川县卫健委 | 50 | 2020.02.08 |
