南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表(第十二号)
文章来源:1758 更新时间:2020-02-24 [字体:大 中 小]【关闭】
| 发放日期:2020年2月24日 | |||||||||||||
| 分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 牧原食品股份有限公司 | ||||||||||
| 接受捐赠物资名称 | 一次性口罩(个) | 一次性医用口罩(个) | 一次性医用外科口罩(个) | KN95口罩(个) | N95口罩(个) |
护目镜 (个) |
一次性防护服(套) | 透气膜防护服(套) | 一次性医用防护服(非ICU病房)(套) | 医用酒精(17.5Kg/桶) | 医用84消毒液(20kg/桶) | ||
| 市直单位及医疗机构 | 1 | 市中心医院 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 1000 | 20 | 20 | |
| 2 | 市医专一附院 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 1000 | 20 | 20 | ||
| 3 | 市第一人民医院 | 800 | 1500 | 800 | 800 | 100 | 600 | 400 | 800 | 20 | 20 | ||
| 4 | 市第二人民医院 | 800 | 1500 | 800 | 800 | 100 | 600 | 400 | 800 | 20 | 20 | ||
| 5 | 市第三人民医院 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 500 | 200 | 500 | 20 | 10 | ||
| 6 | 市第六人民医院 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 500 | 200 | 500 | 20 | 10 | ||
| 7 | 市中医院 | 500 | 1200 | 800 | 800 | 100 | 800 | 300 | 600 | 20 | 15 | ||
| 8 | 油田总医院 | 600 | 1200 | 500 | 500 | 100 | 200 | 200 | 500 | 20 | 15 | ||
| 9 | 桐柏县中心医院 | 500 | 1300 | 500 | 500 | 90 | 200 | 300 | 500 | 20 | 15 | ||
| 10 | 邓州市中心医院 | 600 | 1300 | 500 | 500 | 100 | 300 | 300 | 600 | 20 | 15 | ||
| 11 | 新野县人民医院 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 200 | 200 | 500 | 20 | 10 | ||
| 12 | 方城县人民医院 | 600 | 1300 | 600 | 600 | 100 | 300 | 300 | 600 | 20 | 20 | ||
| 13 | 唐河县人民医院 | 600 | 1300 | 500 | 500 | 90 | 200 | 300 | 600 | 20 | 20 | ||
| 14 | 淅川县人民医院 | 500 | 1200 | 500 | 500 | 50 | 200 | 300 | 500 | 20 | 20 | ||
| 15 | 镇平县人民医院 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 200 | 300 | 500 | 20 | 10 | ||
| 16 | 社旗县人民医院 | 500 | 1200 | 500 | 500 | 50 | 200 | 295 | 500 | 20 | 10 | ||
| 17 | 卧龙区卫健委 | 10000 | 500 | 150 | 150 | ||||||||
| 18 | 宛城区卫健委 | 10000 | 500 | 150 | 150 | ||||||||
| 19 | 示范区卫管中心 | 5000 | 300 | 80 | 60 | ||||||||
| 20 | 高新区卫管中心 | 5000 | 300 | 80 | 60 | ||||||||
| 市直单位及医疗机构 | 21 | 官庄工区卫管中心 | 5000 | 200 | 50 | 50 | |||||||
| 22 | 鸭河工区卫管中心 | 5000 | 200 | 50 | 50 | ||||||||
| 23 | 市交通局 | 2000 | 300 | 15 | 15 | ||||||||
| 24 | 市市场监管局 | 2000 | 200 | 10 | 10 | ||||||||
| 25 | 市住建局 | 2000 | 100 | 50 | 20 | ||||||||
| 26 | 市国家安全局 | 500 | 5 | ||||||||||
| 27 | 市体育局 | 1000 | 50 | 5 | 5 | ||||||||
| 28 | 市园林局 | 2000 | 200 | 10 | 10 | ||||||||
| 29 | 市民政局 | 2000 | 20 | 200 | 50 | 40 | |||||||
| 30 | 市发改委 | 1000 | 10 | 5 | |||||||||
| 31 | 市司法局(南阳监狱) | 3000 | 100 | 20 | 20 | ||||||||
| 32 | 市公安局监管支队 | 2000 | 100 | 20 | 20 | ||||||||
| 33 | 南阳火车站 | 1000 | 50 | 10 | 15 | ||||||||
| 34 | 南阳东站(高铁) | 1000 | 50 | 10 | 15 | ||||||||
| 35 | 市公交公司 | 2000 | 10 | 15 | |||||||||
| 36 | 南阳市一中 | 2000 | 10 | 10 | |||||||||
| 37 | 南阳市二中 | 2000 | 10 | 10 | |||||||||
| 38 | 南阳市十五小 | 2000 | 10 | 10 | |||||||||
| 39 | 市水文水资源勘查局 | 1000 | 50 | 5 | 5 | ||||||||
| 40 | 61832部队(楼子庄) | 500 | 5 | 5 | |||||||||
