南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表(第九号)
文章来源:1755 更新时间:2020-02-19 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发放捐赠物资公示表
(第九号)
(第九号)
| 发放日期:2020年2月19日 | ||||||||||||
| 分类 | 序号 | 捐赠单位或个人 | 河南乾云医疗科技有限公司 |
河南省红十字会转赠广东格兰仕集团有限公司及属下广东格兰仕生活电器商业有限公司 (定向捐赠疫情防控任务比较重的医院) |
牧原食品股份有限公司(库存物资) | 济源市万洋华康生物科技有限公司 | 库存一次性医用防护服119件 | 库存一次性隔离衣132件 | 库存一次性口罩2000(个) | |||
| 接受捐赠物资名称 | 一次性隔离衣(连体式)(20件/箱) | 一次性隔离衣(50件/箱) | 一次性隔离衣(80件/箱) | 微波炉G80F23CN3X-R6(S6)电子商务(台) | 一次性医用外科口罩(个) | 硒百康牌硒胶囊(50盒/箱) | 硒百康牌硒颗粒(100盒/箱) | |||||
| 1 | 市中心医院 | 50 | 5 | 30 | ||||||||
| 2 | 市医专一附院 | 8 | 20 | 132 | ||||||||
| 3 | 市中医院 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 市第四人民医院 | 2 | 4 | 200 | ||||||||
| 5 | 市九院 | 2 | ||||||||||
| 6 | 市六院 | 1 | ||||||||||
| 7 | 市八院 | 2 | 3 | |||||||||
| 8 | 市医专三附院 | 2 | ||||||||||
| 9 | 市眼科医院 | 2 | 4 | 200 | ||||||||
| 10 | 市骨科医院 | 2 | 4 | |||||||||
| 11 | 市口腔医院 | 3 | ||||||||||
| 12 | 市第三人民医院 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 13 | 油田总医院 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | 西峡县卫健委 | 3 | ||||||||||
| 15 | 桐柏县卫健委 | 3 | ||||||||||
| 16 | 南召县卫健委 | 2 | ||||||||||
| 17 | 市中心血站 | 1 | 3 | 500 | 119 | 2000 | ||||||
| 18 | 市120指挥中心 | 2 | ||||||||||
| 19 | 桐柏县中心医院 | 3 | 20 | |||||||||
| 20 | 镇平县人民医院 | 3 | 10 | |||||||||
| 21 | 内乡县人民医院 | 3 | 2 | |||||||||
| 22 | 淅川县人民医院 | 3 | 5 | |||||||||
| 23 | 西峡县人民医院 | 3 | ||||||||||
| 24 | 社旗县人民医院 | 3 | 5 | |||||||||
| 25 | 南召县人民医院 | 3 | ||||||||||
| 26 | 方城县人民医院 | 3 | 8 | |||||||||
| 27 | 唐河县人民医院 | 3 | 2 | |||||||||
| 28 | 新野县人民医院 | 3 | 8 | |||||||||
| 29 | 市第一人民医院 | 3 | 10 | |||||||||
| 30 | 市第二人民医院 | 3 | 7 | |||||||||
| 31 | 邓州市中心医院 | 20 | ||||||||||
| 32 | 市医专二附院 | 3 | 200 | |||||||||
| 33 | 南阳市康卫环保有限公司 | 400 | ||||||||||
| 34 | 南阳市卫健委 | 4000 | ||||||||||
| 35 | 南阳市疾控中心 | 4 | ||||||||||
