南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部后勤保障组发放捐赠
文章来源:1681 更新时间:2020-02-06 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部后勤保障组发放捐赠物资公示表
(第一号)
(第一号)
| 捐赠单位或个人 | 海王冠宝云统捐20000个。中泰豪生酒店捐100000个,牧原股份350000个 | 东森公司捐 | 汇博医疗捐200桶、国药控股100桶 | 汇博医疗 | 海王冠宝云统 | 牧原股份 | 东森医药 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 恒利康生物科技股份有限公司 | 中管局100盒、李先生 | 中管局 | ||||||||
| 接受捐赠物资名称 | 口罩(个) | 酒精(5斤/桶) | 84消毒液(50斤/桶) | 喷雾器(台) | 雾化器(台) | 一次性隔离衣(件) | 一次性医用防护服(件) | 一次性使用外科手套 | 藿香正气丸(60盒/箱) | 防风通圣丸(60盒/箱) | 小柴胡汤(120盒/箱) | 银黄颗粒(60盒/箱) | 恒利康酵素(大红)750ml*6瓶/箱 | 恒利康酵素(心粉)750ml*6瓶/箱 | 恒利康酵素(肽酵)330ml*12瓶/箱 | 恒利康酵素(礼酵)750ml*6瓶/箱 | 恒利康益生菌(36盒/箱) | 艾条(个人捐赠/盒) | 艾皂(块) |
| 市防控指挥部 | 5390 | 18 | 10 | 160 | 60 | 10 | 100 | 310 | |||||||||||
| 监狱 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 市纪委 | 1000 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 市督查局 | 100 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 市人大 | 600 | ||||||||||||||||||
| 统战部 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 机关事务局 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 经贸学校 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 物业公司 | 40 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 新店乡政府 | 200 | 2 | |||||||||||||||||
| 艺校 | 100 | ||||||||||||||||||
| 市委办 | 300 | ||||||||||||||||||
| 中医发展局 | 600 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 市司法局(监狱) | 2000 | ||||||||||||||||||
| 卧龙防疫站 | 100 | ||||||||||||||||||
| 市发改委 | 200 | ||||||||||||||||||
| 市教育局 | 200 | ||||||||||||||||||
| 市城管局(含环卫保洁及综合执法) | 3000 | ||||||||||||||||||
| 市住建局 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 市卫健委 | 4750 | 15 | 11 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 市中心医院 | 10100 | 14 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 50 | 300 | 40 | 40 | 25 | 10 | 300 | 160 | 15 | 120 | 50 | ||
| 市六院 | 4500 | 10 | 4 | 30 | 3 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 | 60 | 5 | 20 | 50 | ||||
| 医专一附院 | 9000 | 30 | 16 | 35 | 3 | 1000 | 60 | 200 | 35 | 35 | 15 | 10 | 200 | 120 | 15 | 120 | 50 | ||
| 市三院 | 4000 | 18 | 9 | 30 | 50 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 100 | 60 | 5 | 20 | 30 | ||||
| 医专三附院 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 100 | 60 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 市九院 | 4000 | 10 | 4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 60 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 市一院 | 5500 | 10 | 6 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 200 | 80 | 10 | 50 | 30 | |||||
| 市二院 | 5500 | 10 | 26 | 30 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 200 | 100 | 5 | 50 | 30 | |||||
| 卧龙医院 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 卧龙区妇幼保健院(发热定点医院) | 2000 | 10 | 4 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | 40 | 30 | 30 | |||||||
| 南石医院 | 5000 | 10 | 6 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 200 | 100 | 10 | 80 | 30 | ||||||
| 油田总医院 | 4000 | 10 | 6 | 30 | 25 | 25 | 10 | 5 | 200 | 80 | 10 | 80 | 30 | ||||||
| 南阳机场 | 3000 | 3 | 6 | 100 | 40 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 南阳高铁东站 | 1000 | 3 | 6 | 100 | 40 | 5 | 80 | ||||||||||||
| 南阳火车站 | 1000 | 3 | 6 | 100 | 40 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 南阳公安交警 | 20000 | 720 | 200 | 80 | 20 | 160 | |||||||||||||
| 南阳武警 | 4000 | 20 | 18 | 100 | 40 | 10 | 80 | ||||||||||||
| 示范区(卡点) | 10000 | 20 | 35 | 480 | 50 | 20 | 5 | 40 | |||||||||||
| 卧龙区(卡点) | 20 | 70 | 50 | 20 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 宛城区(卡点) | 20500 | 22 | 65 | 200 | 2400 | 50 | 20 | 5 | 40 | ||||||||||
| 高新区(卡点) | 10000 | 20 | 35 | 480 | 50 | 20 | 5 | 40 | |||||||||||
| 官庄工区(卡点) | 5000 | 20 | 15 | 600 | |||||||||||||||
| 鸭河工区 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 疾控中心 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 市监督局 | 2000 | 10 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 市中医院 | 4000 | 10 | 2 | 35 | |||||||||||||||
| 市骨科医院 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 市眼科医院 | 4000 | 10 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 市口腔医院 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 市八院 | 3000 | 10 | 4 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 市四院 | 3000 | 10 | 6 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 医专二附院 | 3000 | 10 | 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 市仲景医院 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 文和骨科医院 | 2 | ||||||||||||||||||
| 红十字会 | 40 | ||||||||||||||||||
| 医学会 | 100 | ||||||||||||||||||
| 市爱卫办 | 220 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 市卫协会 | 100 | ||||||||||||||||||
| 卫生职工学校 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 120急救指挥中心 | 20 | ||||||||||||||||||
| 内乡县卫健委 | 20000 | 2400 | |||||||||||||||||
| 唐河县卫健委 | 36500 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 5672 | |||||||||||||
| 邓州市卫健委 | 21000 | 1000 | 2400 | 100 | |||||||||||||||
| 桐柏县卫健委 | 21000 | 10 | 6 | 300 | 1460 | 100 | |||||||||||||
| 新野县卫健委 | 21000 | 500 | 1440 | 100 | |||||||||||||||
| 镇平县卫健委 | 21000 | 500 | 1440 | ||||||||||||||||
| 卧龙区卫健委 | 32000 | 2400 | |||||||||||||||||
| 方城县卫健委 | 21000 | 500 | 1440 | ||||||||||||||||
| 社旗县卫健委 | 20000 | 2400 | 100 | ||||||||||||||||
| 淅川县卫健委 | 20000 | 1440 | |||||||||||||||||
| 南召县卫健委 | 20000 | 1440 | |||||||||||||||||
| 西峡县卫健委 | 20000 | 1440 | |||||||||||||||||
| 示范区卫管中心 | 500 | 200 | |||||||||||||||||
| 高新医院 | 100 | ||||||||||||||||||
| 镇平县人民医院 | 10 | ||||||||||||||||||
| 市医保局 | 100 | 3 | |||||||||||||||||
| 市财政局 | 4 | ||||||||||||||||||
| 市投资集团 | 2 | ||||||||||||||||||
| 宣传部(含一线记者) | 1600 | ||||||||||||||||||
| 南阳宾馆 | 700 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
