南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部后勤保障组发放捐赠
文章来源:1682 更新时间:2020-02-06 [字体:大 中 小]【关闭】
南阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部后勤保障组发放捐赠物资公示表
(第二号)
(第二号)
| 物资发放日期:2020年2月2日 | 备注 | |||||||||||||||||
| 捐赠单位或个人 | 牧原食品股份有限公司 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 国药控股南阳有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | ||||||||||||||
| 接受捐赠物资名称 | 进口KF94口罩(个) | KN95口罩(个) | 一次性口罩(个) | 一次性防护服(件) |
医用防护服 (件) |
SMS防护服(件) | 护目镜(个) | 84消毒液(桶) | 过氧化氢(桶) | 抑菌液(箱) | 75%酒精(桶) | 红外体温仪(个) | 84消毒液(桶) | 检查手套(只) | 双氧水(瓶) | 免洗手消毒液(瓶) |
莲花清瘟胶囊 (箱) |
|
| 市中心医院 | 1500 | 1000 | 2000 | 1100 | 300 | 150 | 100 | 11 | 20 | 2000 | 60 | 3 | ||||||
| 市六院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 医专一附院 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 300 | 150 | 100 | 10 | 20 | 2000 | 60 | 2 | ||||||
| 市三院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 医专三附院 | 60 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 市九院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
| 市一院 | 500 | 200 | 400 | 500 | 150 | 60 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | |||||||
| 市二院 | 500 | 200 | 400 | 500 | 150 | 60 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | |||||||
| 卧龙医院 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 油田总医院 | 500 | 50 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 市中医院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 市骨科医院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 市眼科医院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 市口腔医院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 市八院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||
| 市四院 | 200 | 50 | 100 | 60 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
| 南石医院 | ||||||||||||||||||
| 张仲景医院 | ||||||||||||||||||
| 卧龙医院 | ||||||||||||||||||
| 疾控中心 | ||||||||||||||||||
| 市监督局 | ||||||||||||||||||
| 市中心血站 | ||||||||||||||||||
| 市中医院 | ||||||||||||||||||
| 市卫健委机关公务灶 | 2 | |||||||||||||||||
| 卧龙区(卡点) | 80 | |||||||||||||||||
| 宛城区(卡点) | 80 | |||||||||||||||||
| 高新区(卡点) | 50 | |||||||||||||||||
| 示范区(卡点) | 40 | |||||||||||||||||
| 高新区卫管中心 | ||||||||||||||||||
| 示范区卫管中心 | ||||||||||||||||||
| 卧龙区卫健委 | 2 | |||||||||||||||||
| 宛城区卫健委 | ||||||||||||||||||
| 内乡县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 200 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
| 唐河县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||
| 邓州市卫健委 | 500 | 200 | 400 | 540 | 150 | 80 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | 2 | ||||||
| 桐柏县卫健委 | 500 | 200 | 400 | 520 | 150 | 60 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | 2 | ||||||
| 新野县卫健委 | 500 | 200 | 400 | 520 | 150 | 60 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | |||||||
| 新野县人民医院 | 2 | |||||||||||||||||
| 镇平县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
| 方城县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
| 社旗县卫健委 | 500 | 200 | 400 | 520 | 150 | 60 | 40 | 5 | 10 | 1000 | 30 | 2 | ||||||
| 淅川县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
| 南召县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
| 西峡县卫健委 | 300 | 100 | 300 | 500 | 50 | 10 | 3 | |||||||||||
