18luck新利网页版接收市直卫生系统2016年“送温暖、献爱心”捐款明
文章来源:468 更新时间:2016-04-08 [字体:大 中 小]【关闭】
| 序号 | 单位名称 | 票据号 | 捐款金额(元) |
| 1 | 市卫生局机关 | 0054141 | 4700 |
| 2 | 南阳市中心医院 | 0054136 | 54850 |
| 3 | 南阳市疾病防治控制中心全体职工 | 0054145 | 2000 |
| 南阳市疾病防治控制中心 | 0054146 | 8000 | |
| 4 | 南阳市中医院 | 0054126 | 32500 |
| 5 | 南阳市爱国卫生运动委员会 | 0054151 | 1000 |
| 6 | 南阳市第三人民医院 | 0054134 | 3345 |
| 7 | 南阳市第四人民医院 | 0054127 | 8600 |
| 8 | 南阳市第六人民医院 | 0054130 | 6795 |
| 9 | 南阳市结核病防治所 | 0054131 | 2790 |
| 10 | 南阳市第八人民医院 | 0054133 | 2800 |
| 11 | 南阳市第九人民医院 | 0054138 | 10651 |
| 12 | 南阳市眼科医院 | 0054140 | 6070 |
| 13 | 南阳市口腔医院 | 0054132 | 11510 |
| 14 | 南阳市骨科医院 | 0054150 | 7170 |
| 15 | 南阳市中心血站 | 0054123 | 9850 |
| 16 | 南阳市卫生监督局 | 0054137 | 1470 |
| 17 | 南阳市“120”急救指挥中心 | 0054125 | 450 |
| 18 | 南阳市医学会 | 0054128 | 500 |
| 19 | 南阳市卫协会 | 0054124 | 350 |
| 20 | 南阳市卫生职工学校 | 0054129 | 1250 |
| 21 | 南阳市中医中药研究所 | 0054139 | 700 |
| 22 | 南阳市医圣祠 | 0054135 | 1400 |
| 23 | 南阳市肿瘤医院 | 0054149 | 2000 |
| 24 | 南石医院 | 0054147 | 13412 |
| 25 | 中医药管理局 | 0054142 | 1000 |
| 26 | 农合办 | 0054121 | 550 |
| 27 | 艾防办 | 捐款含在卫生局机关 | |
| 28 | 健康教育所 | 0054120 | 350 |
| 29 | 南阳市计生中心 | 0054143 | 1850 |
| 30 | 南阳市人口计生委 | 0054144 | 2500 |
| 合 计 | 196063 | ||
